位 置:新川-D5-A301
管理员:王欣妍 / 15882370910 / 1006336679@qq.com
分类: 基因分析测试
预约须知: 阅读
上次操作人:王欣妍 / 上次操作时间:2026-02-02 15:39:04
上机计费表: 计费系数:1 抵扣费:0.00 元 直接从账户余额扣费 在预约开始前取消可退预约费
- 00:00:00 - 07:59:59 : 5.08 元/分钟(院内)
- 08:00:00 - 17:59:59 : 5.08 元/分钟(院内)
- 18:00:00 - 23:59:59 : 5.08 元/分钟(院内)
- 08:00:00 - 17:59:59 : 0.00 元/分钟(院内)
- 18:00:00 - 23:59:59 : 0.00 元/分钟(院内)
- 00:00:00 - 07:59:59 : 0.00 元/分钟(院内)
- 00:00:00 - 07:59:59 : 1.27 元/分钟(院内)
- 18:00:00 - 23:59:59 : 1.27 元/分钟(院内)
- 08:00:00 - 17:59:59 : 2.53 元/分钟(院内)
四川省成都市武侯区
19983130938
预约说明:可在“预约名单”下,拖动鼠标选择时间进行快捷预约
浏览器说明:请使用Chrome(推荐)、火狐、360(极速模式)等主流浏览器打开。
注意:超过预约结束时间,任何人有权关闭设备,所引起的实验损失后果自负!
| 标签 | 基因测序 | 型号 | DNBSEQ-T7 | 资产编号 | ZCKP20230400015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产地 | 中国 | 生产公司 | 华大智造 | 采购日期 | 2022/1/19 |
| 性能指标 | - | 用途 | 全基因组测序、外显子组测序、转录组测序、单细胞测序、宏基因组测序等 | ||
| 有效期 | - | 操作说明 | 专人操作 | ||
| 介绍说明 | DNBSEQ-T7基于华大基因独有的DNBSEQTM技术,采用4联芯片平台,支持PE150和PE100不同读长并行测序,具有快速、灵活、超高通量等技术特点。T7配备4联载片平台,支持1/2/3/4张载片独立运行,单张载片最大有效reads数可达5000M,最大数据量达1.5Tb,四载片连载日产数据量高达6Tb,一天最多可完成60例个人全基因组测序(90G/Sample)。 |
||||
0 份
样品总计
| 评价人 | 内容 | 评论时间 |
|---|
